リファ ファインバブル「ONE」「S」「PURE」全3種類のシャワーヘッドの違いは?
リファのシャワーヘッド全3種類の違いを比較したので解説します。
Contents
リファ ファインバブル「ONE」「S」「PURE」全3種類のシャワーヘッドの違いは?
リファのシャワーヘッド下記の3種類の違いを比較してみました。
ファインバブル(生産終了)- ファインバブル ONE
- ファインバブル S
- ファインバブル ピュア
※横にスクロールできます→
価格 | 重さ | 節水率 | 水流の種類 | ウルトラ ファインバブル | 塩素除去 | ストップ ボタン | シルキーバス | |
ファインバブル ONE![]() | 18,480円 | 345g | 40% | 1種類 | 3950万個 | × | × | 〇 |
ファインバブルS![]() | 30,000円 | 250g | 67% | 4種類 | 6800万個 | × | × | 〇 |
ファインバブル ピュア![]() | 32,500円 | 250g (カートリッジ含まず) | 67% | 4種類 | 6800万個 | 〇 | × | 〇 |
※横にスクロールできます→
リファファインバブル ONE

価格 | 18,480円 |
重さ | 345g |
節水率 | 40% |
水流の種類 | 1種類 |
ウルトラ ファインバブル | 3950万個 |
塩素除去 | × |
ストップ ボタン | × |
シルキーバス | 〇 |
リファファインバブル ONEは一番低価格なシャワーヘッドで、水流はシャワーのみの1種類で重さも345gと一番重いです。
価格が安い以外のメリットはありません。
リファファインバブル S

価格 | 30,000円 |
重さ | 250g |
節水率 | 67% |
水流の種類 | 4種類 |
ウルトラ ファインバブル | 6800万個 |
塩素除去 | × |
ストップ ボタン | × |
シルキーバス | 〇 |
リファファインバブルのONEとSの違いは下記の5つです。
- 価格
- 重さ
- 節水率
- 水流の種類
- ウルトラファインバブル
価格は高くなりましたが、すべての機能がパワーアップしています。
ONE | S | |
価格 | 18,480円 | 30,000円 |
重さ | 345g | 250g |
節水率 | 40% | 67% |
水流の種類 | 1種類 | 4種類 |
ウルトラ ファインバブル | 3950万個 | 6800万個 |
水流の種類の種類も豊富なので、ミスト機能を使いたい人や水圧にこだわる人はリファファインバブルSがオススメです。

- ミスト:霧のようなシャワー
- ジェット:一番勢いの強い狭い範囲のシャワー
- パワーストレート:勢いの強いシャワー
- ストレート:一番広範囲のシャワー
リファファインバブル ピュア

価格 | 32,500円 |
重さ | 250g (カートリッジ37g含まず) |
節水率 | 67% |
水流の種類 | 4種類 |
ウルトラ ファインバブル | 6800万個 |
塩素除去 | 〇 |
ストップ ボタン | × |
塩素除去 カートリッジ | 2,500円 (1日8分の使用で3ヶ月分) |
シルキーバス | 〇 |
リファファインバブル ピュアは、リファファインバブルで唯一、塩素除去機能が付いています。
塩素除去をすることで肌や髪のダメージを軽減できるので、敏感肌や髪のダメージが気になる人にオススメです。
まとめ
※横にスクロールできます→
価格 | 重さ | 節水率 | 水流の種類 | ウルトラ ファインバブル | 塩素除去 | ストップ ボタン | シルキーバス | |
ファインバブル ONE![]() | 18,480円 | 345g | 40% | 1種類 | 3950万個 | × | × | 〇 |
ファインバブルS![]() | 30,000円 | 250g | 67% | 4種類 | 6800万個 | × | × | 〇 |
ファインバブル ピュア![]() | 32,500円 | 250g (カートリッジ含まず) | 67% | 4種類 | 6800万個 | 〇 | × | 〇 |
※横にスクロールできます→